Наша компания выполняет все виды ремонта квартир, цены и сроки, приведенные ниже в таблице, являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от выбранных отделочных материалов. Актуальный прайс-лист поможет вам самостоятельно рассчитать примерную стоимость отделки жилого помещения.
Точную цену которая фиксируется в договоре, мы определяем только после замеров, разработки дизайн-проекта (при необходимости) и согласования всех условий с заказчиком.




Прайс лист на услуги
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж плинтуса | м.п. | 72 |
|
|
Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п. | 195 |
|
|
Демонтаж декоративных порожков | м.п. | 140 |
|
|
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 103 |
|
|
Демонтаж паркета штучного | м2 | 259 |
|
|
Демонтаж паркета щитового | м2 | 245 |
|
|
Демонтаж деревянных полов | м2 | 222 |
|
|
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 156 |
|
|
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 91 |
|
|
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 106 |
|
|
Демонтаж лаг | м.п. | 116 |
|
|
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м2 | 251 |
|
|
Демонтаж покрытия из битумной мастики | м2 | 324 |
|
|
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 259 |
|
|
Демонтаж плиточного клея | м2 | 301 |
|
|
Расшивка плиточных швов (пол) | м.п. | 380 |
|
|
Демонтаж плинтуса из плитки | м.п. | 148 |
|
|
Демонтаж порога из плитки | шт | 498 |
|
|
Демонтаж плитки | м2 | 151 |
|
|
Демонтаж бетонного бортика | м.п. | 731 |
|
|
Демонтаж стяжки до 4 см | м2 | 352 |
|
|
Демонтаж стяжки до 6 см | м2 | 496 |
|
|
Разборка гидроизоляции | м2 | 189 |
|
|
Сухая уборка полов под метлу, щетку | м2 | 44 |
|
|
Ремонт дощатых полов (протяжка саморезами) | м2 | 255 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж пластикового уголка | м.п. | 58 |
|
|
Снятие обоев (стены) | м2 | 97 |
|
|
Снятие многослойных трудноотделяемых обоев | м2 | 185 |
|
|
Снятие побелки | м2 | 173 |
|
|
Очистка краски со стен ВЭ | м2 | 235 |
|
|
Очистка масляной краски со стен | м2 | 423 |
|
|
Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 173 |
|
|
Очистка стен от шпаклевки | м2 | 197 |
|
|
Расшивка трещин/рустов | м.п. | 245 |
|
|
Насечка стен | м2 | 137 |
|
|
Расшивка плиточных швов (стены) | м.п. | 395 |
|
|
Демонтаж керамической плитки | м2 | 201 |
|
|
Отбивка плиточного клея | м2 | 245 |
|
|
Расчистка кирпичной кладки (стиль Лофт) | м2 | 981 |
|
|
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 97 |
|
|
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 135 |
|
|
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 157 |
|
|
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокарскасе | м2 | 324 |
|
|
Демонтаж "дранки" со стен | м2 | 289 |
|
|
Демонтаж утеплителя | м2 | 259 |
|
|
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 280 |
|
|
Демонтаж деревянных стен | м2 | 832 |
|
|
Вырезание части внешней стены из пеноблока под окнами балкона | м2 | 4 941 |
|
|
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпич | м2 | 790 |
|
|
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 930 |
|
|
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1 011 |
|
|
Демонтаж стен из гипсолита, ПГП | м2 | 670 |
|
|
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 580 |
|
|
Демонтаж стен из ацеида, ГВЛ, ГКЛ | м2 | 505 |
|
|
Демонтаж бетонных стен толщиной до 80 мм | м2 | 4 254 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж уголка с откосов, углов | м.п. | 37 |
|
|
Демонтаж сэндвич панелей | м.п. | 73 |
|
|
Обрезка пены с откосов, углов | м.п. | 37 |
|
|
Очистка откосов, углов от шпаклевки | м.п. | 193 |
|
|
Очистка от краски откосов, углов | м2 | 158 |
|
|
Демонтаж бетонного подоконника | м.п. | 790 |
|
|
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м.п. | 280 |
|
|
Демонтаж откосов из ГКЛв | м.п. | 153 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж лепнины без сохранения | м.п. | 156 |
|
|
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 58 |
|
|
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 209 |
|
|
Демонтаж реечного потолка | м2 | 195 |
|
|
Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | м2 | 137 |
|
|
Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) | м2 | 92 |
|
|
Демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | 124 |
|
|
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 87 |
|
|
Снятие полистирольных плиток | м2 | 199 |
|
|
Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | м2 | 560 |
|
|
Очистка от побелки | м2 | 230 |
|
|
Очистка от краски ВЭ | м2 | 295 |
|
|
Очистка потолков от масляной краски | м2 | 497 |
|
|
Снятие обоев (потолок) | м2 | 154 |
|
|
Снятие многослойных трудноотделяемых обоев | м2 | 198 |
|
|
Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 245 |
|
|
Отбивка штукатурки | м2 | 359 |
|
|
Расшивка трещин рустов | м.п. | 230 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж наличников | м.п. | 73 |
|
|
Демонтаж дверной ручки / замка | шт | 230 |
|
|
Демонтаж входной деревянной двери | шт | 925 |
|
|
Демонтаж деревянной межкомнатной двери | шт | 444 |
|
|
Демонтаж деревянной межкомнатной двери с сохранением | шт | 966 |
|
|
Демонтаж наличников (с сохранением) | м.п. | 349 |
|
|
Снятие деревянной двери с петель | шт | 480 |
|
|
Демонтаж металлической двери | м2 | 1 990 |
|
|
Очистка наличников или дверной коробки от краски | м.п. | 250 |
|
|
Демонтаж откосов из сэндвич /ПВХ панелей | м.п. | 151 |
|
|
Демонтаж штукатурных откосов | м.п. | 216 |
|
|
Очистка дверного полотна от краски | м2 | 746 |
|
|
Демонтаж оконного блока | шт | 817 |
|
|
Демонтаж арки дверного проема (ГКЛ, дерево) | шт | 879 |
|
|
Демонтаж подоконника | шт | 330 |
|
|
Очистка окна от краски | м.п. | 993 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 824 |
|
|
Демонтаж карнизов | м.п. | 209 |
|
|
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 87 |
|
|
Демонтаж воздуховодов | м.п. | 173 |
|
|
Срез металлоконструкций | шт | 75 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж смесителя | шт | 280 |
|
|
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 853 |
|
|
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1 419 |
|
|
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 990 |
|
|
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1 548 |
|
|
Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт | 1 733 |
|
|
Демонтаж чугунной ванны (с сохранением) | шт | 3 094 |
|
|
Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 538 |
|
|
Демонтаж раковины | шт | 496 |
|
|
Демонтаж кухонной мойки | шт | 567 |
|
|
Демонтаж унитаза | шт | 710 |
|
|
Демонтаж стиральной машины | шт | 710 |
|
|
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 567 |
|
|
Демонтаж водонагревателя | шт | 925 |
|
|
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 137 |
|
|
Демонтаж кранов шаровых | шт | 102 |
|
|
Демонтаж труб в/с | м.п. | 209 |
|
|
Демонтаж труб канализации | м.п. | 330 |
|
|
Расчеканка чугунных труб | шт | 3 187 |
|
|
Демонтаж радиатора | шт | 567 |
|
|
Очистка стояка от старой краски до 3м | м.п. | 932 |
|
|
Очистка радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 2 148 |
|
|
Очистка радиатора каждая следующая секция | шт | 430 |
|
|
Демонтаж кабины совмещенного санузла (из ацеида) | шт | 9 666 |
|
|
Демонтаж кабины раздельного санузла (из ацеида) | шт | 11 779 |
|
|
Демонтаж бетонного пола сан тех кабины | шт | 5 870 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж панели электроточки | шт | 40 |
|
|
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 123 |
|
|
Демонтаж светильников | шт | 137 |
|
|
Демонтаж люстры | шт | 280 |
|
|
Демонтаж электрокабеля | м.п. | 29 |
|
|
Демонтаж автоматического выключателя | шт | 137 |
|
|
Демонтаж электрического щита | шт | 853 |
|
|
Пробивка отверстия в стене (бетон) ф 16-20 | шт | 753 |
|
|
Пробивка отверстия в стене (кирпич) ф 16-20 | шт | 517 |
|
|
Пробивка отверстия в стене (пеноблок, пазогребневый блок) ф 16-20 | шт | 359 |
|
|
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 3 350 |
|
|
Свыше 12 модулей каждый последующий размер щита+1000р (бетон) | шт | 1 000 |
|
|
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (кирпич/Пено блок/пгп) | шт | 1 950 |
|
|
Свыше 12 модулей каждый последующий размер щита+500р (кирпич / Пено блок / пгп) | шт | 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка пола | м2 | 66 |
|
|
Грунтовка пола (второй и последующие слои) | м2 | 50 |
|
|
Грунтовка пола (бетон контактом) | м2 | 77 |
|
|
Обработка анти плесенью (пол) | м2 | 254 |
|
|
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 72 |
|
|
Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 395 |
|
|
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 438 |
|
|
Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 136 |
|
|
Гидроизоляционная лента (по периметру стен) | м.п. | 159 |
|
|
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м.п. | 111 |
|
|
Подсыпка керамзита до 5 см с проливкой "цементным молочком" | м2 | 259 |
|
|
Подсыпка керамзита | м2 | 79 |
|
|
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 87 |
|
|
Железнение стяжки | м2 | 151 |
|
|
Устройство стяжки по маякам до 4 см | м2 | 455 |
|
|
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 760 |
|
|
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 832 |
|
|
Устройство наливных полов до 3 см | м2 | 422 |
|
|
Финишное выравнивание стяжки наливным полом | м2 | 290 |
|
|
Устройство "сухой стяжки" | м2 | 1 115 |
|
|
Устройство деревянной обрешетки пола | м2 | 295 |
|
|
Укладка деревянных лаг | м.п. | 201 |
|
|
Устройство тепло / звукоизоляции (полы) | м2 | 230 |
|
|
Устройство дощатых полов по лагам | м2 | 1 075 |
|
|
Укладка фанеры на дощатый пол | м2 | 358 |
|
|
Укладка фанеры на бетон | м2 | 418 |
|
|
Распил фанеры | м.п. | 73 |
|
|
Шлифовка фанеры | м2 | 245 |
|
|
Укладка ДВП | м2 | 295 |
|
|
Временная застилка полов оргалитом | м2 | 92 |
|
|
Устройство подиума с обшивкой фанерой до 10 см сложной формы | м2 | 1 380 |
|
|
Добавлением фиброволокна в стяжку пола | м2 | 52 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (черновой кирпич) | м2 | 1 990 |
|
|
Кирпичная кладка в 1 кирпич (черновой кирпич) | м2 | 2 325 |
|
|
Кирпичная кладка в 1 кирпич (облицовочный кирпич) | м2 | 2 750 |
|
|
Кирпичная кладка в 1,5 кирпича (облицовочный кирпич) | м2 | 2 990 |
|
|
Кладка стен из Пеноблоков | м2 | 832 |
|
|
Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 957 |
|
|
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 1 055 |
|
|
Заужение дверного проема путем наращивания торца стен из пазогреб. / Пеноблоков | м.п. | 1 089 |
|
|
Расширение дверного проема из кирпича,пазогреб. / Пеноблоков до 10 см (с одной стороны) | м.п. | 550 |
|
|
Расширение дверного проема бетонного до 80 мм | м.п. | 1 210 |
|
|
Армирование проемов арматурой | шт | 546 |
|
|
Армирование проемов уголком | шт | 681 |
|
|
Монтаж металлической штукатурной сетки на стенах | м2 | 190 |
|
|
Монтаж штукатурной сетки на стенах | м2 | 130 |
|
|
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м.п. | 137 |
|
|
Герметизация стыков, швов силиконом | м.п. | 490 |
|
|
Монтаж отражающей теплоизоляции (Пенофол) | м2 | 146 |
|
|
Устройство теплоизоляции стен пеноплексом | м2 | 236 |
|
|
Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор | м2 | 1 540 |
|
|
Устройство пароизоляции (стен) | м2 | 110 |
|
|
Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 199 |
|
|
Устройство тепло / звукоизоляции стен минеральной ватой | м2 | 324 |
|
|
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 817 |
|
|
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 953 |
|
|
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м.п. | 2 385 |
|
|
Устройство коробов из ГКЛ | м2 | 1 089 |
|
|
Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на стенах | м.п. | 1 612 |
|
|
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м2 | 2 793 |
|
|
Устройство арки из ГКЛ | шт | 4 941 |
|
|
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 681 |
|
|
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 785 |
|
|
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 827 |
|
|
Проклейка швов ГКЛ серпянкой / малярной лентой на стенах | м.п. | 110 |
|
|
Грунтовка стен | м2 | 66 |
|
|
Грунтовка стен (второй и последующие слои) | м2 | 50 |
|
|
Грунтовка стен (бетонконтактом) | м2 | 94 |
|
|
Противогрибковая обработка стен спец. составом | м2 | 270 |
|
|
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 395 |
|
|
Штукатурка стен простая | м2 | 505 |
|
|
Штукатурка стен улучшенная до 2 см гипсовой смесью | м2 | 695 |
|
|
Штукатурка стен высококачественная до 2 см гипсовой смесью | м2 | 950 |
|
|
Штукатурка стен улучшенная до 5 см гипсовой смесью | м2 | 755 |
|
|
Штукатурка стен высококачественная до 5 см гипсовой смесью | м2 | 1 100 |
|
|
Штукатурка стен улучшенная до 2 см цементной смесью | м2 | 770 |
|
|
Штукатурка стен улучшенная до 5 см цементной смесью | м2 | 830 |
|
|
Протяжка углов штукатуркой | м.п. | 274 |
|
|
Устройство ниши для монтажа скрытого плинтуса | м.п. | 2 465 |
|
|
Установка малярного уголка, перфорированного | м.п. | 170 |
|
|
Нанесение малярной сетки | м2 | 108 |
|
|
Базовая шпатлевка стен (с ошкуриванием) | м2 | 305 |
|
|
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 216 |
|
|
Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 395 |
|
|
Финишная шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 527 |
|
|
Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 324 |
|
|
Финишная Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 475 |
|
|
Шпаклевка коробов, ниш | м.п. | 670 |
|
|
Ошкуривание поверхности стен | м2 | 173 |
|
|
Поклейка стеклохолста | м2 | 205 |
|
|
Устройство ниш глубиной до 7 см в кирпичных стенах | м.п. | 1 022 |
|
|
Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | 338 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка откосов, углов | м.п. | 37 |
|
|
Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м.п. | 170 |
|
|
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м.п. | 366 |
|
|
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м.п. | 395 |
|
|
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 681 |
|
|
Утепление откосов | м.п. | 123 |
|
|
Запенивание стыков | м.п. | 137 |
|
|
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 681 |
|
|
Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов | м.п. | 324 |
|
|
Шпаклевка откосов, углов | м.п. | 309 |
|
|
Шпаклевка откосов, арочных | м.п. | 324 |
|
|
Шпаклевка откосов под окраску | м.п. | 409 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка потолков | м2 | 78 |
|
|
Грунтовка потолков второй и последующие слои | м2 | 67 |
|
|
Грунтовка потолков бетонконтактом | м2 | 94 |
|
|
Гидроизоляция потолков | м2 | 494 |
|
|
Обработка анти плесенью (потолок) | м2 | 244 |
|
|
Монтаж металлической штукатурной сетки на потолке | м2 | 244 |
|
|
Штукатурка потолка простая | м2 | 546 |
|
|
Штукатурка потолка улучшенная до 1 см | м2 | 795 |
|
|
Штукатурка потолка улучшенная до 2 см | м2 | 985 |
|
|
Заделка трещин рустов | м.п. | 201 |
|
|
Устройство теплоизоляции стен пеноплексом | м2 | 336 |
|
|
Устройство тепло / звукоизоляции стен минеральной ватой | м2 | 434 |
|
|
Устройство пароизоляции | м2 | 158 |
|
|
Устройство деревянной обрешетки | м2 | 409 |
|
|
Устройство потолков из ГКЛ (с устройством каркаса) | м2 | 1 399 |
|
|
Устройство потолков из ГКЛ а 2 слоя (с устройством каркаса) | м2 | 1 705 |
|
|
Устройство коробов из ГКЛ на потолке | м.п. | 1 510 |
|
|
Устройство коробов из ГКЛ на потолке с нишей для скрытойподсветки | м.п. | 2 350 |
|
|
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейного | м2 | 2 099 |
|
|
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейного | м2 | 2 850 |
|
|
Монтаж ниши для парящего потолка из гипсокартона | м.п. | 1 850 |
|
|
Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м.п. | 807 |
|
|
Монтаж ниши из ГКЛ для скрытого карниза | м.п. | 530 |
|
|
Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на потолке | м.п. | 1 950 |
|
|
Установка уголков перфорированных арочных | м.п. | 245 |
|
|
Установка уголков перфорированных | м.п. | 190 |
|
|
Проклейка швов ГКЛ серпянкой / малярной лентой | м.п. | 137 |
|
|
Поклейка стеклохолста (потолок) | м2 | 250 |
|
|
Монтаж малярной сетки / серпянки | м.п. | 216 |
|
|
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 303 |
|
|
Базовая шпатлевка стен 1 слой (с ошкуриванием) | м2 | 405 |
|
|
Шпаклевка потолков в два слоя под обои 2 слоя (с ошкуриванием) | м2 | 570 |
|
|
Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 720 |
|
|
Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 444 |
|
|
Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 517 |
|
|
Шпаклевка криволинейного участка шириной до 250 мм | м.п. | 917 |
|
|
Шпаклевка коробов, ниш | м.п. | 815 |
|
|
Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 | 538 |
|
|
Ошкуривание поверхности потолка | м2 | 251 |
|
|
Монтаж фальш балки на потолок | м.п. | 602 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Облицовка плиткой пола | м2 | 1 146 |
|
|
Облицовка плиткой гексагон | м2 | 2 020 |
|
|
Подрезка керамической плитки | м.п. | 259 |
|
|
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1 419 |
|
|
Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1 483 |
|
|
Облицовка плиткой пола по елочкой | м2 | 2 450 |
|
|
Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 1 883 |
|
|
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 2 135 |
|
|
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м.п. | 517 |
|
|
Облицовка плиткой менее 20*20 | м2 | 1 483 |
|
|
Облицовка пола разноразмерной плиткой | м2 | 1 775 |
|
|
Облицовка керамогранитом по диагонали | м2 | 2 407 |
|
|
Облицовка керамогранитом до 600х600 мм | м2 | 1 225 |
|
|
Облицовка керамогранитом до 1200х1200 мм | м2 | 3 120 |
|
|
Облицовка Крупноформатным керамогранитом | м2 | 5 987 |
|
|
Подрезка керамогранита до 600 мм | м.п. | 567 |
|
|
Подрезка керамогранита до 1200 мм | м.п. | 985 |
|
|
Подрезка керамогранита крупноформатного | м.п. | 1 790 |
|
|
Устройство плинтуса из плитки | м.п. | 846 |
|
|
Установка порожков из плитки | шт | 1 698 |
|
|
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 1 934 |
|
|
Затирка плитки | м2 | 216 |
|
|
Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 824 |
|
|
Укладка ламината | м2 | 450 |
|
|
Укладка ламината и подложки с проклейкой стыков клеем | м2 | 753 |
|
|
Укладка ламината и подложки по диагонали | м2 | 817 |
|
|
Укладка паркета французской / венгерской ёлки | м2 | 4 850 |
|
|
Укладка инженерной доски | м2 | 1 950 |
|
|
Укладка паркетной доски | м2 | 1 350 |
|
|
Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 1 550 |
|
|
Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 1 950 |
|
|
Укладка массивной доски | м2 | 2 905 |
|
|
Укладка замкового пробкового пола | м2 | 670 |
|
|
Укладка кварцвиниловой плитки | м2 | 510 |
|
|
Укладка кварцвиниловой плитки на клей | м2 | 830 |
|
|
Настил линолеума коммерческого | м2 | 388 |
|
|
Настил линолеума бытового, на клей | м2 | 517 |
|
|
Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 753 |
|
|
Установка пробкового компенсатора | м2 | 711 |
|
|
Монтаж плинтусов пластиковых | м.п. | 180 |
|
|
Установка плинтусов из дюрополимера | м.п. | 470 |
|
|
Установка плинтусов деревянных, МДФ | м.п. | 780 |
|
|
Запил углов деревянного плинтуса | м.п. | 193 |
|
|
Монтаж скрытого плинтуса в готовую нишу | шт | 1 115 |
|
|
Покраска напольного плинтуса | м.п. | 254 |
|
|
Установка порожков | шт | 470 |
|
|
Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам | м.п. | 216 |
|
|
Устройство плинтуса из плитки | м.п. | 716 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Облицовка плиткой стен (до 600х600 мм) | м2 | 1 189 |
|
|
Облицовка плиткой гексагон | м2 | 1 952 |
|
|
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 1 419 |
|
|
Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 1 805 |
|
|
Облицовка плиткой стен по диагонали, со вставками | м2 | 2 100 |
|
|
Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 1 483 |
|
|
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 1 998 |
|
|
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 2 449 |
|
|
Подрезка керамической плитки | м.п. | 251 |
|
|
Подрезка резного края плитки под 45 (стены) | м.п. | 1 082 |
|
|
Облицовка стен плиткой панно* | м2 | 1 419 |
|
|
Облицовка стен компазитными материалами (ЛОФТ) | м2 | 2 175 |
|
|
Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м.п. | 807 |
|
|
Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м.п. | 1 679 |
|
|
Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой) | м2 | 2 127 |
|
|
Фартук из керамической плитки | м2 | 2 537 |
|
|
Фартук из декоративного камня | м2 | 2 709 |
|
|
Облицовка клинкерным кирпичом с затиркой | м2 | 2 050 |
|
|
Облицовка Крупноформатным керамогранитом | м2 | 5 987 |
|
|
Облицовка стен керамогранитом до 1200х1200 мм | м2 | 3 120 |
|
|
Облицовка стен керамогранитом до 600х600 мм | м2 | 1 704 |
|
|
Подрезка керамогранита крупноформатного до 1200 мм | м.п. | 985 |
|
|
Подрезка керамогранита крупноформатного | м.п. | 1 790 |
|
|
Подрезка керамогранита крупноформатного под 45 гр. | м.п. | 3 105 |
|
|
Подрезка керамогранита | м.п. | 311 |
|
|
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 430 |
|
|
Высверливание отверстий в керамограните | шт | 502 |
|
|
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1 870 |
|
|
Затирка плитки (стены) | м2 | 216 |
|
|
Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 824 |
|
|
Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера | м2 | 538 |
|
|
Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 629 |
|
|
Укладка стеклоблоков (устройство перегородок, стен) | м2 | 4 296 |
|
|
Установка углового профиля (для плитки) | м.п. | 216 |
|
|
Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 782 |
|
|
Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 645 |
|
|
Монтаж стеновых панелей на клей (до 10 м кв.) | м2 | 1 183 |
|
|
Монтаж стеновых панелей на клей (свыше 10 м кв.) | м2 | 967 |
|
|
Монтаж молдингов на стену | м.п. | 502 |
|
|
Запил молдингов под 45 градусов | шт | 73 |
|
|
Монтаж ламината на клей | м2 | 1 233 |
|
|
Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | 1 276 |
|
|
Облицовка стен деревянной вагонной с устройством каркаса | м2 | 2 239 |
|
|
Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим составом в 1 слой | м2 | 216 |
|
|
Оклейка стен стеклянными / зеркальными элементами (размер менее 20*20) | м2 | 280 |
|
|
Оклейка стен стеклянными / зеркальными элементами (размер более 20*20) | м2 | 423 |
|
|
Декоративная штукатурка | м2 | 1 339 |
|
|
Фактурная штукатурка | м2 | 702 |
|
|
Венецианская штукатурка | м2 | 1 841 |
|
|
Нанесение жидких обоев | м2 | 967 |
|
|
Оклейка стен обоями шириной менее 700 мм | м2 | 410 |
|
|
Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 280 |
|
|
Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 324 |
|
|
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 338 |
|
|
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 259 |
|
|
Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 807 |
|
|
Поклейка обойного бордюра | м.п. | 102 |
|
|
Поклейка фотообоев / бумажных обоев | м2 | 967 |
|
|
Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым | м2 | 1 432 |
|
|
Окраска молдингов стены | м.п. | 150 |
|
|
Окраска кирпичной / бетонной стены (стиль лофт) | м2 | 488 |
|
|
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 295 |
|
|
Окраска стен (цветная) до 3х цветов | м2 | 895 |
|
|
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 230 |
|
|
Установка малярного уголка | м.п. | 137 |
|
|
Обшивка стен вагонкой с устройством каркаса | м2 | 925 |
|
|
Установка люка "невидимка" | шт | 3 007 |
|
|
Установка люка (металл / ПВХ) | шт | 807 |
|
|
Установка пластикового декоративного уголка | м.п. | 216 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Окраска откосов, углов | м.п. | 180 |
|
|
Оклейка откосов обоями | м.п. | 216 |
|
|
Установка ПВХ уголка | м.п. | 137 |
|
|
